
|
Snelheid (km/h)* | Range in km* | Vaartijd in uren* |
---|---|---|---|
Half vermogen | 5.5 | 11.9 | 02:08 |
Vol vermogen | 7.4 | 5.2 | 00:42 |
* Deze getallen zijn altijd afhankelijk van het type boot, de belading, propeller en omstandigheden. Aan de opgegeven snelheid en afstand zijn geen rechten te ontlenen.
|
Travel 503 S | Travel 503 L |
---|---|---|
Input vermogen in watts | 500 | 500 |
Uitgaand vermogen in watts | 220 | 220 |
Vergelijkbaar met in vermogen | 1.5 PK | 1.5 PK |
Vergelijkbaar met in stuwkracht | 2 PK | 2 PK |
Maximale overall efficiency in % | 44 | 44 |
Statische stuwkracht in lbs* | 40 | 40 |
Geintegreerde accu | 320 Wh Li-Ion | 320 Wh Li-Ion |
Nominaal voltage | 29.6 | 29.6 |
Maximale laadvoltage | 33.6 | 33.6 |
Totaal gewicht in kg | 12.9 | 13.5 |
Motor gewicht zonder accu in kg | 8.9 | 9.5 |
Gewicht accu in kg | 4.0 | 4.0 |
Shaft lengte in cm | 62.5 | 75.5 |
Standaard propeller
v = snelheid in km/h bij p = vermogen in watts |
v9/p790 | v9/p790 |
Alternatieve propeller opties | v8/p350 | v8/p350 |
Maximale propeller snelheid in rpm | 700 | 700 |
Besturing | Tiller | Tiller |
Sturen | 360° (fixeerbaar) | 360° (fixeerbaar) |
Omhoog kantelen | Handmatig | Handmatig |
Maximale kantelhoek | 70° | 70° |
Trim standen van de motor | Handmatig, 4 stappen | Handmatig, 4 stappen |
Geintegreerde boordcomputer | Ja | Ja |
Traploos voor en achteruit bediening | Ja | Ja |
* Torqeedo's statische stuwkracht meting is gebaseerd op de internationaal geaccepteerde ISO standaarden. De meeste andere motoren worden anders gemeten, wat resulteerd in hogere waarden. Om de statische stuwkracht getallen van Torqeedo te vergelijken met bijvoorbeeld vis/trolling motoren kunt u ongeveer 50% bij het opgegeven Torqeedo getal optellen.
Justmarine maakt gebruik van cookies om jou beter en persoonlijker te kunnen helpen. Met deze cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag. Zo kunnen we advertenties tonen op basis van jouw interesses, kun je informatie delen via social media en kunnen we je een goed functionerende website bieden. Door verder te gaan op onze website ga je hiermee akkoord. Lees meer